Bratpfannen
HXC-06
Sehen Sie die fotografierten Ausführungen und die aufgeführten Maße dieser Serie.
Bestätigen Sie die Werkstoffgüte und die endgültigen Spezifikationen der gewählten Ausführung.
PDF herunterladenSpezifikationen
| Katalogreferenz | Produkt | Größe / Referenz | Maße | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-06-004 | Bratpfanne | 20 | Außendurchmesser: 21.3 cm Innendurchmesser: 20 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | 1120 g |
| HXC-06-005 | Bratpfanne | 22 | Außendurchmesser: 23.5 cm Innendurchmesser: 22 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | 1280 g |
| HXC-06-006 | Bratpfanne | 24 | Außendurchmesser: 25.5 cm Innendurchmesser: 24 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | 1470 g |
| HXC-06-007 | Bratpfanne | 26 | Außendurchmesser: 27 cm Innendurchmesser: 26 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | 1700 g |
| HXC-06-008 | Bratpfanne | 28 | Außendurchmesser: 29.2 cm Innendurchmesser: 28 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | 1820 g |
| HXC-06-009 | Bratpfanne | 30 | Außendurchmesser: 31.2 cm Innendurchmesser: 30 cm Höhe: 5.5 cm Stärke: 0.5 mm | 304 Edelstahl | Zu bestätigen |
Katalogreferenzen kennzeichnen die Auswahl in dieser Ausgabe; sie sind keine Modellnummern des Herstellers.
