Sartenes
HXC-06
Consulte las configuraciones fotografiadas y las medidas indicadas de esta colección.
Confirme el grado del material y las especificaciones finales de la configuración seleccionada.
Descargar PDFEspecificaciones
| Referencia del catálogo | Producto | Tamaño / Ref. | Dimensiones | Material | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-06-004 | Sartén | 20 | Diámetro exterior: 21.3 cm Diámetro interior: 20 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | 1120 g |
| HXC-06-005 | Sartén | 22 | Diámetro exterior: 23.5 cm Diámetro interior: 22 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | 1280 g |
| HXC-06-006 | Sartén | 24 | Diámetro exterior: 25.5 cm Diámetro interior: 24 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | 1470 g |
| HXC-06-007 | Sartén | 26 | Diámetro exterior: 27 cm Diámetro interior: 26 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | 1700 g |
| HXC-06-008 | Sartén | 28 | Diámetro exterior: 29.2 cm Diámetro interior: 28 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | 1820 g |
| HXC-06-009 | Sartén | 30 | Diámetro exterior: 31.2 cm Diámetro interior: 30 cm Altura: 5.5 cm Espesor: 0.5 mm | 304 acero inoxidable | Por confirmar |
Las referencias identifican las opciones de esta edición del catálogo; no son números de modelo del fabricante.
