제품 사양
| 카탈로그 참조번호 | 제품 | 규격 / 참조번호 | 치수 | 소재 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-06-004 | 프라이팬 | 20 | 외경: 21.3 cm 내경: 20 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 1120 g |
| HXC-06-005 | 프라이팬 | 22 | 외경: 23.5 cm 내경: 22 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 1280 g |
| HXC-06-006 | 프라이팬 | 24 | 외경: 25.5 cm 내경: 24 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 1470 g |
| HXC-06-007 | 프라이팬 | 26 | 외경: 27 cm 내경: 26 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 1700 g |
| HXC-06-008 | 프라이팬 | 28 | 외경: 29.2 cm 내경: 28 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 1820 g |
| HXC-06-009 | 프라이팬 | 30 | 외경: 31.2 cm 내경: 30 cm 높이: 5.5 cm 두께: 0.5 mm | 304 스테인리스강 | 확인 필요 |
카탈로그 참조번호는 이 판의 제품 선택 항목을 식별하며 제조업체의 모델 번호가 아닙니다.
