قدور حساء وأطقم تبخير - 304
HXC-02
شاهد صور تكوينات المنتجات والمقاسات المدرجة لهذه المجموعة.
يرجى تأكيد درجة المادة والمواصفات النهائية للتكوين المحدد.
تنزيل PDFالمواصفات
| مرجع الكتالوج | المنتج | المقاس / المرجع | الأبعاد | المادة | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-02-004 | قدر حساء | 24 | القطر الخارجي: 25.2 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 11 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 1400 g |
| HXC-02-005 | قدر حساء | 26 | القطر الخارجي: 27 cm القطر الداخلي: 26 cm الارتفاع: 11 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 1500 g |
| HXC-02-006 | قدر حساء | 28 | القطر الخارجي: 29.4 cm القطر الداخلي: 28 cm الارتفاع: 11.5 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 1750 g |
| HXC-02-007 | قدر حساء | 30 | القطر الخارجي: 31.4 cm القطر الداخلي: 30 cm الارتفاع: 12.5 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 2000 g |
| HXC-02-008 | قدر تبخير | 24 | القطر الخارجي: 25.2 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 11 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 1850 g |
| HXC-02-009 | قدر تبخير | 26 | القطر الخارجي: 27 cm القطر الداخلي: 26 cm الارتفاع: 11 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 1900 g |
| HXC-02-010 | قدر تبخير | 28 | القطر الخارجي: 29.4 cm القطر الداخلي: 28 cm الارتفاع: 11.5 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 2250 g |
| HXC-02-011 | قدر تبخير | 30 | القطر الخارجي: 31.4 cm القطر الداخلي: 30 cm الارتفاع: 12.5 cm السماكة: 0.6 mm | 304 فولاذ مقاوم للصدأ | 2550 g |
| HXC-02-016 | حشوة تبخير | 24 | القطر الخارجي: 25.2 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 9.1 cm السماكة: 0.5 mm | يُرجى التأكيد | 450 g |
| HXC-02-017 | حشوة تبخير | 26 | القطر الخارجي: 27 cm القطر الداخلي: 26 cm الارتفاع: 9.1 cm السماكة: 0.5 mm | يُرجى التأكيد | 500 g |
| HXC-02-018 | حشوة تبخير | 28 | القطر الخارجي: 29.3 cm القطر الداخلي: 28 cm الارتفاع: 9.1 cm السماكة: 0.5 mm | يُرجى التأكيد | 530 g |
| HXC-02-019 | حشوة تبخير | 30 | القطر الخارجي: 31.4 cm القطر الداخلي: 30 cm الارتفاع: 9.1 cm السماكة: 0.5 mm | يُرجى التأكيد | 580 g |
تحدد مراجع الكتالوج الخيارات الواردة في هذه النسخة، وليست أرقام طرازات الشركة المصنعة.
