제품 사양
| 카탈로그 참조번호 | 제품 | 규격 / 참조번호 | 치수 | 소재 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-02-004 | 양수냄비 | 24 | 외경: 25.2 cm 내경: 24 cm 높이: 11 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 1400 g |
| HXC-02-005 | 양수냄비 | 26 | 외경: 27 cm 내경: 26 cm 높이: 11 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 1500 g |
| HXC-02-006 | 양수냄비 | 28 | 외경: 29.4 cm 내경: 28 cm 높이: 11.5 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 1750 g |
| HXC-02-007 | 양수냄비 | 30 | 외경: 31.4 cm 내경: 30 cm 높이: 12.5 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 2000 g |
| HXC-02-008 | 찜냄비 | 24 | 외경: 25.2 cm 내경: 24 cm 높이: 11 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 1850 g |
| HXC-02-009 | 찜냄비 | 26 | 외경: 27 cm 내경: 26 cm 높이: 11 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 1900 g |
| HXC-02-010 | 찜냄비 | 28 | 외경: 29.4 cm 내경: 28 cm 높이: 11.5 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 2250 g |
| HXC-02-011 | 찜냄비 | 30 | 외경: 31.4 cm 내경: 30 cm 높이: 12.5 cm 두께: 0.6 mm | 304 스테인리스강 | 2550 g |
| HXC-02-016 | 찜기 인서트 | 24 | 외경: 25.2 cm 내경: 24 cm 높이: 9.1 cm 두께: 0.5 mm | 확인 필요 | 450 g |
| HXC-02-017 | 찜기 인서트 | 26 | 외경: 27 cm 내경: 26 cm 높이: 9.1 cm 두께: 0.5 mm | 확인 필요 | 500 g |
| HXC-02-018 | 찜기 인서트 | 28 | 외경: 29.3 cm 내경: 28 cm 높이: 9.1 cm 두께: 0.5 mm | 확인 필요 | 530 g |
| HXC-02-019 | 찜기 인서트 | 30 | 외경: 31.4 cm 내경: 30 cm 높이: 9.1 cm 두께: 0.5 mm | 확인 필요 | 580 g |
카탈로그 참조번호는 이 판의 제품 선택 항목을 식별하며 제조업체의 모델 번호가 아닙니다.
