Nồi inox 304 và bộ nồi hấp
HXC-02
Xem nồi hầm inox 304 và các mẫu nồi hấp trong dòng HXC-02. Mác vật liệu của xửng rời cần được xác nhận riêng theo sản phẩm đã chọn.
Xác nhận mác vật liệu và thông số kỹ thuật cuối cùng cho cấu hình đã chọn.
Tải PDFThông số kỹ thuật
| Mã tham chiếu danh mục | Sản phẩm | Kích thước / Mã tham chiếu | Kích thước | Vật liệu | Trọng lượng |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-02-004 | Nồi hầm | 24 | Đường kính ngoài: 25.2 cm Đường kính trong: 24 cm Chiều cao: 11 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 1400 g |
| HXC-02-005 | Nồi hầm | 26 | Đường kính ngoài: 27 cm Đường kính trong: 26 cm Chiều cao: 11 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 1500 g |
| HXC-02-006 | Nồi hầm | 28 | Đường kính ngoài: 29.4 cm Đường kính trong: 28 cm Chiều cao: 11.5 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 1750 g |
| HXC-02-007 | Nồi hầm | 30 | Đường kính ngoài: 31.4 cm Đường kính trong: 30 cm Chiều cao: 12.5 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 2000 g |
| HXC-02-008 | Nồi hấp | 24 | Đường kính ngoài: 25.2 cm Đường kính trong: 24 cm Chiều cao: 11 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 1850 g |
| HXC-02-009 | Nồi hấp | 26 | Đường kính ngoài: 27 cm Đường kính trong: 26 cm Chiều cao: 11 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 1900 g |
| HXC-02-010 | Nồi hấp | 28 | Đường kính ngoài: 29.4 cm Đường kính trong: 28 cm Chiều cao: 11.5 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 2250 g |
| HXC-02-011 | Nồi hấp | 30 | Đường kính ngoài: 31.4 cm Đường kính trong: 30 cm Chiều cao: 12.5 cm Độ dày: 0.6 mm | Thép không gỉ 304 | 2550 g |
| HXC-02-016 | Xửng hấp | 24 | Đường kính ngoài: 25.2 cm Đường kính trong: 24 cm Chiều cao: 9.1 cm Độ dày: 0.5 mm | Cần xác nhận | 450 g |
| HXC-02-017 | Xửng hấp | 26 | Đường kính ngoài: 27 cm Đường kính trong: 26 cm Chiều cao: 9.1 cm Độ dày: 0.5 mm | Cần xác nhận | 500 g |
| HXC-02-018 | Xửng hấp | 28 | Đường kính ngoài: 29.3 cm Đường kính trong: 28 cm Chiều cao: 9.1 cm Độ dày: 0.5 mm | Cần xác nhận | 530 g |
| HXC-02-019 | Xửng hấp | 30 | Đường kính ngoài: 31.4 cm Đường kính trong: 30 cm Chiều cao: 9.1 cm Độ dày: 0.5 mm | Cần xác nhận | 580 g |
Lựa chọn bộ nồi hấp inox 304
Nhóm này có các ký hiệu kích thước 24, 26, 28 và 30 cho nồi hầm, nồi hấp và xửng. Bảng danh mục ghi đường kính, chiều cao, độ dày và trọng lượng cho từng lựa chọn. Hãy kiểm tra mã tham chiếu của nồi hoàn chỉnh và mã của xửng rời để mô tả chính xác thành phần bạn muốn đưa vào dòng hàng.
Khi hỏi bán sỉ bộ nồi inox 304, vui lòng gửi mã HXC-02, kích thước và số lượng dự kiến. Nếu cần phối hợp nồi với xửng hoặc thay đổi linh kiện, hãy nêu rõ yêu cầu để kiểm tra độ tương thích. Hengxin tại Trung Quốc sẽ xem xét cấu hình, vật liệu của từng bộ phận và các chi tiết đóng gói trước khi xác nhận thông số và lịch thực hiện.
Mã tham chiếu danh mục dùng để xác định các lựa chọn trong ấn bản này; đây không phải mã mẫu của nhà sản xuất.
