产品规格
| 目录参考编号 | 产品 | 规格/参考号 | 尺寸 | 材质 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-02-004 | 汤锅 | 24 | 外径: 25.2 cm 内径: 24 cm 高度: 11 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 1400 g |
| HXC-02-005 | 汤锅 | 26 | 外径: 27 cm 内径: 26 cm 高度: 11 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 1500 g |
| HXC-02-006 | 汤锅 | 28 | 外径: 29.4 cm 内径: 28 cm 高度: 11.5 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 1750 g |
| HXC-02-007 | 汤锅 | 30 | 外径: 31.4 cm 内径: 30 cm 高度: 12.5 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 2000 g |
| HXC-02-008 | 蒸汤锅 | 24 | 外径: 25.2 cm 内径: 24 cm 高度: 11 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 1850 g |
| HXC-02-009 | 蒸汤锅 | 26 | 外径: 27 cm 内径: 26 cm 高度: 11 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 1900 g |
| HXC-02-010 | 蒸汤锅 | 28 | 外径: 29.4 cm 内径: 28 cm 高度: 11.5 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 2250 g |
| HXC-02-011 | 蒸汤锅 | 30 | 外径: 31.4 cm 内径: 30 cm 高度: 12.5 cm 厚度: 0.6 mm | 304 不锈钢 | 2550 g |
| HXC-02-016 | 蒸格 | 24 | 外径: 25.2 cm 内径: 24 cm 高度: 9.1 cm 厚度: 0.5 mm | 待确认 | 450 g |
| HXC-02-017 | 蒸格 | 26 | 外径: 27 cm 内径: 26 cm 高度: 9.1 cm 厚度: 0.5 mm | 待确认 | 500 g |
| HXC-02-018 | 蒸格 | 28 | 外径: 29.3 cm 内径: 28 cm 高度: 9.1 cm 厚度: 0.5 mm | 待确认 | 530 g |
| HXC-02-019 | 蒸格 | 30 | 外径: 31.4 cm 内径: 30 cm 高度: 9.1 cm 厚度: 0.5 mm | 待确认 | 580 g |
目录参考编号用于定位本版目录中的选项,并非厂方型号。
