Cuiseurs vapeur à étages
HXC-01
Consultez les configurations photographiées et les dimensions indiquées pour cette collection.
Confirmez la nuance du matériau et les spécifications finales de la configuration choisie.
Télécharger le PDFSpécifications
| Référence du catalogue | Produit | Taille / Réf. | Dimensions | Matériau | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-01-004 | Cuiseur vapeur à 2 étages | 28 | Diamètre extérieur: 28 cm Diamètre intérieur: 26.5 cm Hauteur: 27 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 1450 g |
| HXC-01-005 | Cuiseur vapeur à 2 étages | 30 | Diamètre extérieur: 30 cm Diamètre intérieur: 28.5 cm Hauteur: 29.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 1750 g |
| HXC-01-006 | Cuiseur vapeur à 2 étages | 32 | Diamètre extérieur: 32 cm Diamètre intérieur: 30.5 cm Hauteur: 31.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 1950 g |
| HXC-01-007 | Cuiseur vapeur à 3 étages | 28 | Diamètre extérieur: 28 cm Diamètre intérieur: 26.5 cm Hauteur: 34.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 1900 g |
| HXC-01-008 | Cuiseur vapeur à 3 étages | 30 | Diamètre extérieur: 30 cm Diamètre intérieur: 28.5 cm Hauteur: 38 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 2250 g |
| HXC-01-009 | Cuiseur vapeur à 3 étages | 32 | Diamètre extérieur: 32 cm Diamètre intérieur: 30.5 cm Hauteur: 40.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable / 304 acier inoxydable | 2450 g |
| HXC-01-014 | Panier vapeur | 28 | Diamètre extérieur: 27.8 cm Diamètre intérieur: 25.5 cm Hauteur: 8.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 450 g |
| HXC-01-015 | Panier vapeur | 30 | Diamètre extérieur: 29.8 cm Diamètre intérieur: 27.5 cm Hauteur: 8.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 500 g |
| HXC-01-016 | Panier vapeur | 32 | Diamètre extérieur: 32 cm Diamètre intérieur: 29.5 cm Hauteur: 8.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 550 g |
| HXC-01-019 | Plaque vapeur | 28 | Diamètre de la grande plaque vapeur: 27 cm Diamètre de la petite plaque vapeur: 25.5 cm | À confirmer | À confirmer |
| HXC-01-020 | Plaque vapeur | 30 | Diamètre de la grande plaque vapeur: 28.9 cm Diamètre de la petite plaque vapeur: 27.8 cm | À confirmer | À confirmer |
| HXC-01-021 | Plaque vapeur | 32 | Diamètre de la grande plaque vapeur: 30.9 cm Diamètre de la petite plaque vapeur: 29.8 cm | À confirmer | À confirmer |
Les références identifient les sélections de cette édition du catalogue ; elles ne constituent pas des numéros de modèle du fabricant.
