제품 사양
| 카탈로그 참조번호 | 제품 | 규격 / 참조번호 | 치수 | 소재 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-01-004 | 2단 찜기 | 28 | 외경: 28 cm 내경: 26.5 cm 높이: 27 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 1450 g |
| HXC-01-005 | 2단 찜기 | 30 | 외경: 30 cm 내경: 28.5 cm 높이: 29.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 1750 g |
| HXC-01-006 | 2단 찜기 | 32 | 외경: 32 cm 내경: 30.5 cm 높이: 31.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 1950 g |
| HXC-01-007 | 3단 찜기 | 28 | 외경: 28 cm 내경: 26.5 cm 높이: 34.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 1900 g |
| HXC-01-008 | 3단 찜기 | 30 | 외경: 30 cm 내경: 28.5 cm 높이: 38 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 2250 g |
| HXC-01-009 | 3단 찜기 | 32 | 외경: 32 cm 내경: 30.5 cm 높이: 40.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 / 304 스테인리스강 | 2450 g |
| HXC-01-014 | 찜기 인서트 | 28 | 외경: 27.8 cm 내경: 25.5 cm 높이: 8.5 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 450 g |
| HXC-01-015 | 찜기 인서트 | 30 | 외경: 29.8 cm 내경: 27.5 cm 높이: 8.5 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 500 g |
| HXC-01-016 | 찜기 인서트 | 32 | 외경: 32 cm 내경: 29.5 cm 높이: 8.5 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 550 g |
| HXC-01-019 | 찜판 | 28 | 큰 찜판 지름: 27 cm 작은 찜판 지름: 25.5 cm | 확인 필요 | 확인 필요 |
| HXC-01-020 | 찜판 | 30 | 큰 찜판 지름: 28.9 cm 작은 찜판 지름: 27.8 cm | 확인 필요 | 확인 필요 |
| HXC-01-021 | 찜판 | 32 | 큰 찜판 지름: 30.9 cm 작은 찜판 지름: 29.8 cm | 확인 필요 | 확인 필요 |
카탈로그 참조번호는 이 판의 제품 선택 항목을 식별하며 제조업체의 모델 번호가 아닙니다.
