产品规格
| 目录参考编号 | 产品 | 规格/参考号 | 尺寸 | 材质 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-01-004 | 双层蒸汤锅 | 28 | 外径: 28 cm 内径: 26.5 cm 高度: 27 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 1450 g |
| HXC-01-005 | 双层蒸汤锅 | 30 | 外径: 30 cm 内径: 28.5 cm 高度: 29.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 1750 g |
| HXC-01-006 | 双层蒸汤锅 | 32 | 外径: 32 cm 内径: 30.5 cm 高度: 31.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 1950 g |
| HXC-01-007 | 三层蒸汤锅 | 28 | 外径: 28 cm 内径: 26.5 cm 高度: 34.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 1900 g |
| HXC-01-008 | 三层蒸汤锅 | 30 | 外径: 30 cm 内径: 28.5 cm 高度: 38 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 2250 g |
| HXC-01-009 | 三层蒸汤锅 | 32 | 外径: 32 cm 内径: 30.5 cm 高度: 40.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 / 304 不锈钢 | 2450 g |
| HXC-01-014 | 蒸格 | 28 | 外径: 27.8 cm 内径: 25.5 cm 高度: 8.5 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 450 g |
| HXC-01-015 | 蒸格 | 30 | 外径: 29.8 cm 内径: 27.5 cm 高度: 8.5 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 500 g |
| HXC-01-016 | 蒸格 | 32 | 外径: 32 cm 内径: 29.5 cm 高度: 8.5 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 550 g |
| HXC-01-019 | 蒸片 | 28 | 大蒸片直径: 27 cm 小蒸片直径: 25.5 cm | 待确认 | 待确认 |
| HXC-01-020 | 蒸片 | 30 | 大蒸片直径: 28.9 cm 小蒸片直径: 27.8 cm | 待确认 | 待确认 |
| HXC-01-021 | 蒸片 | 32 | 大蒸片直径: 30.9 cm 小蒸片直径: 29.8 cm | 待确认 | 待确认 |
目录参考编号用于定位本版目录中的选项,并非厂方型号。
