หม้อนึ่งสเตนเลสหลายชั้น
HXC-01
กลุ่ม HXC-01 มีหม้อนึ่ง 2 ชั้น หม้อนึ่ง 3 ชั้น ชั้นนึ่ง และแผ่นนึ่ง ภาพใช้แสดงกลุ่มผลิตภัณฑ์ โดยรูปแบบวัสดุ 316 / 304 ตามรายการยังต้องยืนยัน
ยืนยันเกรดวัสดุและข้อมูลจำเพาะขั้นสุดท้ายสำหรับรูปแบบที่เลือก
ดาวน์โหลด PDFข้อมูลจำเพาะ
| รหัสอ้างอิงแค็ตตาล็อก | ผลิตภัณฑ์ | ขนาด / รหัสอ้างอิง | ขนาด | วัสดุ | น้ำหนัก |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-01-004 | หม้อนึ่ง 2 ชั้น | 28 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 28 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 26.5 cm ความสูง: 27 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 1450 g |
| HXC-01-005 | หม้อนึ่ง 2 ชั้น | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 30 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 28.5 cm ความสูง: 29.5 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 1750 g |
| HXC-01-006 | หม้อนึ่ง 2 ชั้น | 32 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 32 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 30.5 cm ความสูง: 31.5 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 1950 g |
| HXC-01-007 | หม้อนึ่ง 3 ชั้น | 28 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 28 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 26.5 cm ความสูง: 34.5 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 1900 g |
| HXC-01-008 | หม้อนึ่ง 3 ชั้น | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 30 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 28.5 cm ความสูง: 38 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 2250 g |
| HXC-01-009 | หม้อนึ่ง 3 ชั้น | 32 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 32 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 30.5 cm ความสูง: 40.5 cm ความหนา: 0.4 mm | สเตนเลส 316 / สเตนเลส 304 | 2450 g |
| HXC-01-014 | ชั้นนึ่ง | 28 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 27.8 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 25.5 cm ความสูง: 8.5 cm ความหนา: 0.4 mm | รอการยืนยัน | 450 g |
| HXC-01-015 | ชั้นนึ่ง | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 29.8 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 27.5 cm ความสูง: 8.5 cm ความหนา: 0.4 mm | รอการยืนยัน | 500 g |
| HXC-01-016 | ชั้นนึ่ง | 32 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 32 cm เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน: 29.5 cm ความสูง: 8.5 cm ความหนา: 0.4 mm | รอการยืนยัน | 550 g |
| HXC-01-019 | แผ่นนึ่ง | 28 | เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นใหญ่: 27 cm เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเล็ก: 25.5 cm | รอการยืนยัน | รอการยืนยัน |
| HXC-01-020 | แผ่นนึ่ง | 30 | เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นใหญ่: 28.9 cm เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเล็ก: 27.8 cm | รอการยืนยัน | รอการยืนยัน |
| HXC-01-021 | แผ่นนึ่ง | 32 | เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นใหญ่: 30.9 cm เส้นผ่านศูนย์กลางแผ่นเล็ก: 29.8 cm | รอการยืนยัน | รอการยืนยัน |
เตรียมข้อกำหนดสำหรับขายส่งชุดหม้อนึ่ง
ตัวเลือกในกลุ่มใช้รหัสขนาด 28, 30 และ 32 เมื่อเปรียบเทียบรุ่น ให้ตรวจเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก เส้นผ่านศูนย์กลางภายใน และความสูงตามรหัสอ้างอิงแต่ละรายการ ชั้นนึ่งและแผ่นนึ่งมีข้อมูลแยกจากหม้อ และต้องยืนยันเกรดวัสดุของชิ้นส่วนเหล่านี้สำหรับตัวเลือกที่ต้องการ จึงควรตรวจตารางควบคู่กับภาพ
ส่งรหัส HXC-01 ที่เลือก จำนวนชั้น ขนาด และจำนวนเป้าหมายในข้อความเดียว หากต้องการเปลี่ยนด้ามจับ ฝา หรือบรรจุภัณฑ์ ให้แนบตัวอย่างหรือแบบเพื่อพิจารณาความพอดีของชิ้นส่วน Hengxin จะหารือรูปแบบขั้นสุดท้าย วัสดุ และระยะเวลาดำเนินการสำหรับโครงการที่โรงงานในประเทศจีน
รหัสอ้างอิงแค็ตตาล็อกใช้ระบุรายการที่เลือกในฉบับนี้ ไม่ใช่หมายเลขรุ่นของผู้ผลิต
