قدور حساء وأطقم تبخير - 316
HXC-03
شاهد صور تكوينات المنتجات والمقاسات المدرجة لهذه المجموعة.
يرجى تأكيد درجة المادة والمواصفات النهائية للتكوين المحدد.
تنزيل PDFالمواصفات
| مرجع الكتالوج | المنتج | المقاس / المرجع | الأبعاد | المادة | الوزن |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | قدر حساء | 20 | القطر الخارجي: 21.5 cm القطر الداخلي: 20 cm الارتفاع: 11.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1190 g |
| HXC-03-005 | قدر حساء | 22 | القطر الخارجي: 23.5 cm القطر الداخلي: 22 cm الارتفاع: 12.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1360 g |
| HXC-03-006 | قدر حساء | 24 | القطر الخارجي: 25.5 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 13.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1280 g |
| HXC-03-007 | قدر تبخير | 20 | القطر الخارجي: 21.5 cm القطر الداخلي: 20 cm الارتفاع: 16.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1540 g |
| HXC-03-008 | قدر تبخير | 22 | القطر الخارجي: 23.5 cm القطر الداخلي: 22 cm الارتفاع: 17.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1750 g |
| HXC-03-009 | قدر تبخير | 24 | القطر الخارجي: 25.5 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 18.5 cm السماكة: 0.4 mm | 316 فولاذ مقاوم للصدأ | 1970 g |
| HXC-03-014 | حشوة تبخير | 20 | القطر الخارجي: 21.5 cm القطر الداخلي: 20 cm الارتفاع: 9 cm السماكة: 0.4 mm | يُرجى التأكيد | 350 g |
| HXC-03-015 | حشوة تبخير | 22 | القطر الخارجي: 23.5 cm القطر الداخلي: 22 cm الارتفاع: 9 cm السماكة: 0.4 mm | يُرجى التأكيد | 390 g |
| HXC-03-016 | حشوة تبخير | 24 | القطر الخارجي: 25.5 cm القطر الداخلي: 24 cm الارتفاع: 9 cm السماكة: 0.4 mm | يُرجى التأكيد | 420 g |
تحدد مراجع الكتالوج الخيارات الواردة في هذه النسخة، وليست أرقام طرازات الشركة المصنعة.
