Кастрюли и паровые наборы - 316
HXC-03
Посмотрите фотографии вариантов исполнения и указанные размеры этой серии.
Уточните марку материала и окончательные характеристики выбранного исполнения.
Скачать PDFХарактеристики
| Артикул каталога | Изделие | Размер / Артикул | Размеры | Материал | Вес |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | Кастрюля | 20 | Наружный диаметр: 21.5 cm Внутренний диаметр: 20 cm Высота: 11.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1190 g |
| HXC-03-005 | Кастрюля | 22 | Наружный диаметр: 23.5 cm Внутренний диаметр: 22 cm Высота: 12.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1360 g |
| HXC-03-006 | Кастрюля | 24 | Наружный диаметр: 25.5 cm Внутренний диаметр: 24 cm Высота: 13.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1280 g |
| HXC-03-007 | Пароварка | 20 | Наружный диаметр: 21.5 cm Внутренний диаметр: 20 cm Высота: 16.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1540 g |
| HXC-03-008 | Пароварка | 22 | Наружный диаметр: 23.5 cm Внутренний диаметр: 22 cm Высота: 17.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1750 g |
| HXC-03-009 | Пароварка | 24 | Наружный диаметр: 25.5 cm Внутренний диаметр: 24 cm Высота: 18.5 cm Толщина: 0.4 mm | 316 нержавеющая сталь | 1970 g |
| HXC-03-014 | Паровая вставка | 20 | Наружный диаметр: 21.5 cm Внутренний диаметр: 20 cm Высота: 9 cm Толщина: 0.4 mm | Требует уточнения | 350 g |
| HXC-03-015 | Паровая вставка | 22 | Наружный диаметр: 23.5 cm Внутренний диаметр: 22 cm Высота: 9 cm Толщина: 0.4 mm | Требует уточнения | 390 g |
| HXC-03-016 | Паровая вставка | 24 | Наружный диаметр: 25.5 cm Внутренний диаметр: 24 cm Высота: 9 cm Толщина: 0.4 mm | Требует уточнения | 420 g |
Артикулы обозначают варианты в этом выпуске каталога и не являются номерами моделей производителя.
