Ollas y juegos de vapor - 316
HXC-03
Consulte las configuraciones fotografiadas y las medidas indicadas de esta colección.
Confirme el grado del material y las especificaciones finales de la configuración seleccionada.
Descargar PDFEspecificaciones
| Referencia del catálogo | Producto | Tamaño / Ref. | Dimensiones | Material | Peso |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | Olla | 20 | Diámetro exterior: 21.5 cm Diámetro interior: 20 cm Altura: 11.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1190 g |
| HXC-03-005 | Olla | 22 | Diámetro exterior: 23.5 cm Diámetro interior: 22 cm Altura: 12.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1360 g |
| HXC-03-006 | Olla | 24 | Diámetro exterior: 25.5 cm Diámetro interior: 24 cm Altura: 13.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1280 g |
| HXC-03-007 | Olla vaporera | 20 | Diámetro exterior: 21.5 cm Diámetro interior: 20 cm Altura: 16.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1540 g |
| HXC-03-008 | Olla vaporera | 22 | Diámetro exterior: 23.5 cm Diámetro interior: 22 cm Altura: 17.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1750 g |
| HXC-03-009 | Olla vaporera | 24 | Diámetro exterior: 25.5 cm Diámetro interior: 24 cm Altura: 18.5 cm Espesor: 0.4 mm | 316 acero inoxidable | 1970 g |
| HXC-03-014 | Inserto de vapor | 20 | Diámetro exterior: 21.5 cm Diámetro interior: 20 cm Altura: 9 cm Espesor: 0.4 mm | Por confirmar | 350 g |
| HXC-03-015 | Inserto de vapor | 22 | Diámetro exterior: 23.5 cm Diámetro interior: 22 cm Altura: 9 cm Espesor: 0.4 mm | Por confirmar | 390 g |
| HXC-03-016 | Inserto de vapor | 24 | Diámetro exterior: 25.5 cm Diámetro interior: 24 cm Altura: 9 cm Espesor: 0.4 mm | Por confirmar | 420 g |
Las referencias identifican las opciones de esta edición del catálogo; no son números de modelo del fabricante.
