产品规格
| 目录参考编号 | 产品 | 规格/参考号 | 尺寸 | 材质 | 重量 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | 汤锅 | 20 | 外径: 21.5 cm 内径: 20 cm 高度: 11.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1190 g |
| HXC-03-005 | 汤锅 | 22 | 外径: 23.5 cm 内径: 22 cm 高度: 12.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1360 g |
| HXC-03-006 | 汤锅 | 24 | 外径: 25.5 cm 内径: 24 cm 高度: 13.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1280 g |
| HXC-03-007 | 蒸汤锅 | 20 | 外径: 21.5 cm 内径: 20 cm 高度: 16.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1540 g |
| HXC-03-008 | 蒸汤锅 | 22 | 外径: 23.5 cm 内径: 22 cm 高度: 17.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1750 g |
| HXC-03-009 | 蒸汤锅 | 24 | 外径: 25.5 cm 内径: 24 cm 高度: 18.5 cm 厚度: 0.4 mm | 316 不锈钢 | 1970 g |
| HXC-03-014 | 蒸格 | 20 | 外径: 21.5 cm 内径: 20 cm 高度: 9 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 350 g |
| HXC-03-015 | 蒸格 | 22 | 外径: 23.5 cm 内径: 22 cm 高度: 9 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 390 g |
| HXC-03-016 | 蒸格 | 24 | 外径: 25.5 cm 内径: 24 cm 高度: 9 cm 厚度: 0.4 mm | 待确认 | 420 g |
目录参考编号用于定位本版目录中的选项,并非厂方型号。
