제품 사양
| 카탈로그 참조번호 | 제품 | 규격 / 참조번호 | 치수 | 소재 | 무게 |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | 양수냄비 | 20 | 외경: 21.5 cm 내경: 20 cm 높이: 11.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1190 g |
| HXC-03-005 | 양수냄비 | 22 | 외경: 23.5 cm 내경: 22 cm 높이: 12.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1360 g |
| HXC-03-006 | 양수냄비 | 24 | 외경: 25.5 cm 내경: 24 cm 높이: 13.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1280 g |
| HXC-03-007 | 찜냄비 | 20 | 외경: 21.5 cm 내경: 20 cm 높이: 16.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1540 g |
| HXC-03-008 | 찜냄비 | 22 | 외경: 23.5 cm 내경: 22 cm 높이: 17.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1750 g |
| HXC-03-009 | 찜냄비 | 24 | 외경: 25.5 cm 내경: 24 cm 높이: 18.5 cm 두께: 0.4 mm | 316 스테인리스강 | 1970 g |
| HXC-03-014 | 찜기 인서트 | 20 | 외경: 21.5 cm 내경: 20 cm 높이: 9 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 350 g |
| HXC-03-015 | 찜기 인서트 | 22 | 외경: 23.5 cm 내경: 22 cm 높이: 9 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 390 g |
| HXC-03-016 | 찜기 인서트 | 24 | 외경: 25.5 cm 내경: 24 cm 높이: 9 cm 두께: 0.4 mm | 확인 필요 | 420 g |
카탈로그 참조번호는 이 판의 제품 선택 항목을 식별하며 제조업체의 모델 번호가 아닙니다.
