Kochtöpfe und Dampfgar-Sets - 316
HXC-03
Sehen Sie die fotografierten Ausführungen und die aufgeführten Maße dieser Serie.
Bestätigen Sie die Werkstoffgüte und die endgültigen Spezifikationen der gewählten Ausführung.
PDF herunterladenSpezifikationen
| Katalogreferenz | Produkt | Größe / Referenz | Maße | Material | Gewicht |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | Kochtopf | 20 | Außendurchmesser: 21.5 cm Innendurchmesser: 20 cm Höhe: 11.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1190 g |
| HXC-03-005 | Kochtopf | 22 | Außendurchmesser: 23.5 cm Innendurchmesser: 22 cm Höhe: 12.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1360 g |
| HXC-03-006 | Kochtopf | 24 | Außendurchmesser: 25.5 cm Innendurchmesser: 24 cm Höhe: 13.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1280 g |
| HXC-03-007 | Dampftopf | 20 | Außendurchmesser: 21.5 cm Innendurchmesser: 20 cm Höhe: 16.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1540 g |
| HXC-03-008 | Dampftopf | 22 | Außendurchmesser: 23.5 cm Innendurchmesser: 22 cm Höhe: 17.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1750 g |
| HXC-03-009 | Dampftopf | 24 | Außendurchmesser: 25.5 cm Innendurchmesser: 24 cm Höhe: 18.5 cm Stärke: 0.4 mm | 316 Edelstahl | 1970 g |
| HXC-03-014 | Dampfeinsatz | 20 | Außendurchmesser: 21.5 cm Innendurchmesser: 20 cm Höhe: 9 cm Stärke: 0.4 mm | Zu bestätigen | 350 g |
| HXC-03-015 | Dampfeinsatz | 22 | Außendurchmesser: 23.5 cm Innendurchmesser: 22 cm Höhe: 9 cm Stärke: 0.4 mm | Zu bestätigen | 390 g |
| HXC-03-016 | Dampfeinsatz | 24 | Außendurchmesser: 25.5 cm Innendurchmesser: 24 cm Höhe: 9 cm Stärke: 0.4 mm | Zu bestätigen | 420 g |
Katalogreferenzen kennzeichnen die Auswahl in dieser Ausgabe; sie sind keine Modellnummern des Herstellers.
