Marmites et ensembles vapeur - 316
HXC-03
Consultez les configurations photographiées et les dimensions indiquées pour cette collection.
Confirmez la nuance du matériau et les spécifications finales de la configuration choisie.
Télécharger le PDFSpécifications
| Référence du catalogue | Produit | Taille / Réf. | Dimensions | Matériau | Poids |
|---|---|---|---|---|---|
| HXC-03-004 | Marmite | 20 | Diamètre extérieur: 21.5 cm Diamètre intérieur: 20 cm Hauteur: 11.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1190 g |
| HXC-03-005 | Marmite | 22 | Diamètre extérieur: 23.5 cm Diamètre intérieur: 22 cm Hauteur: 12.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1360 g |
| HXC-03-006 | Marmite | 24 | Diamètre extérieur: 25.5 cm Diamètre intérieur: 24 cm Hauteur: 13.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1280 g |
| HXC-03-007 | Cuiseur vapeur | 20 | Diamètre extérieur: 21.5 cm Diamètre intérieur: 20 cm Hauteur: 16.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1540 g |
| HXC-03-008 | Cuiseur vapeur | 22 | Diamètre extérieur: 23.5 cm Diamètre intérieur: 22 cm Hauteur: 17.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1750 g |
| HXC-03-009 | Cuiseur vapeur | 24 | Diamètre extérieur: 25.5 cm Diamètre intérieur: 24 cm Hauteur: 18.5 cm Épaisseur: 0.4 mm | 316 acier inoxydable | 1970 g |
| HXC-03-014 | Panier vapeur | 20 | Diamètre extérieur: 21.5 cm Diamètre intérieur: 20 cm Hauteur: 9 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 350 g |
| HXC-03-015 | Panier vapeur | 22 | Diamètre extérieur: 23.5 cm Diamètre intérieur: 22 cm Hauteur: 9 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 390 g |
| HXC-03-016 | Panier vapeur | 24 | Diamètre extérieur: 25.5 cm Diamètre intérieur: 24 cm Hauteur: 9 cm Épaisseur: 0.4 mm | À confirmer | 420 g |
Les références identifient les sélections de cette édition du catalogue ; elles ne constituent pas des numéros de modèle du fabricant.
